Poziția în clasament
8 sezoaneLinia arată poziția ca procent din clasament, ca să poți compara sezoane cu 10 și cu 18 echipe. Eticheta e locul real.
Victorii, egaluri, înfrângeri
Goluri
Sezon cu sezon
tot ce a jucat clubul| Sezon | Competiție | Loc | Faza finală | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Old Boys București | 7 /11 | — | 20 | 6 | 6 | 8 | 46 | 52 | -6 | 24 | 1.20 |
| 2015/16 | Old Boys București | 10 /11 | — | 20 | 4 | 4 | 12 | 30 | 53 | -23 | 16 | 0.80 |
| 2016/17 | Old Boys Ilfov | 7 /10 | — | 18 | 5 | 4 | 9 | 43 | 60 | -17 | 19 | 1.06 |
| 2019/20 | Old Boys Ilfov | 9 /10 | — | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 32 | -13 | 5 | 0.56 |
| 2022/23 | Old Boys Ilfov | 7 /11 | — | 22 | 6 | 7 | 9 | 40 | 59 | -19 | 25 | 1.14 |
| 2023/24 | Old Boys Ilfov | 10 /11 | — | 21 | 5 | 3 | 13 | 34 | 64 | -30 | 18 | 0.86 |
| 2024/25 | Old Boys București | 7 /16 | — | 30 | 15 | 4 | 11 | 76 | 70 | +6 | 49 | 1.63 |
| 2025/26 | Old Boys București | 6 /18 | play-off 5/6 | 27 | 12 | 3 | 12 | 63 | 67 | -4 | 39 | 1.44 |
| TOTAL | 167 | 54 | 33 | 80 | 351 | 457 | -106 | 195 | 1.17 | |||
Punctele sunt recalculate ca 3×V + E, ca să fie comparabile: play-out-ul pornește cu jumătate din punctele sezonului regulat, așa că adunarea punctelor din tabele ar număra turul de două ori. „Loc” e poziția din sezonul regulat — singura comparabilă între sezoane; play-off-ul și play-out-ul sunt trecute separat.
Cele mai bune
- Cel mai bun loc 6/18 2025/26
- Cele mai multe victorii 15 2024/25
- Cele mai multe goluri 76 2024/25
- Cel mai bun golaveraj +6 2024/25
- Cea mai bună rată 50% 2024/25
- Cele mai multe puncte/meci 1.63 2024/25
Ratele (rată victorii, puncte/meci) iau doar sezoanele cu cel puțin 14 de meciuri. Sezonul 2019/20 (9 meciuri) e scurt, iar o rată pe atâtea meciuri nu se compară cu una pe treizeci.
Cele mai grele
- Cel mai slab loc 10/11 2015/16
- Cele mai multe înfrângeri 13 2023/24
- Cele mai multe goluri primite 70 2024/25
- Cel mai slab golaveraj -30 2023/24
- Cea mai slabă rată 20% 2015/16
Adversari de-a lungul timpului
cele mai multe sezoane împreună| Echipa | Meciuri | V | E | Î | Goluri | Bilanț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.S. UNION 6 sez. | 13 | 3 | 1 | 9 | 21–45 | |
| A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA 6 sez. | 12 | 1 | 1 | 10 | 16–51 | |
| ASSG 162 7 sez. | 12 | 5 | 3 | 4 | 30–32 | |
| ACS Dacia București 6 sez. | 11 | 1 | 1 | 9 | 11–47 | |
| AS Romprim București 5 sez. | 10 | 2 | 5 | 3 | 19–21 | |
| ACS Victoria București 4 sez. | 7 | 3 | 2 | 2 | 21–13 | |
| ACS Electrica București 4 sez. | 7 | 3 | 1 | 3 | 23–16 | |
| AS Daimon Sport Club 3 sez. | 6 | 1 | 0 | 5 | 14–21 | |
| ACS DE SANATATE VOINTA BUFTEA 3 sez. | 6 | 1 | 2 | 3 | 12–22 | |
| ACS METALPLAST 3 sez. | 5 | 4 | 0 | 1 | 13–8 | |
| A.S. ARSENAL OLD-BOYS 3 sez. | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–14 | |
| FC Alegro 3 sez. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9–9 | |
| CS GLINA OLD BOYS 3 sez. | 5 | 1 | 3 | 1 | 5–7 | |
| ACS Constructorul Bolintin 3 sez. | 5 | 2 | 1 | 2 | 16–11 |
Bilanțul e al vostru împotriva lor: victorii, egaluri, înfrângeri și golurile din toate meciurile jucate. Ordonate după câte meciuri ați jucat — un adversar întâlnit de douăzeci de ori spune mai mult decât unul întâlnit de două.