Poziția în clasament
2 sezoaneLinia arată poziția ca procent din clasament, ca să poți compara sezoane cu 10 și cu 18 echipe. Eticheta e locul real.
Victorii, egaluri, înfrângeri
Goluri
Sezon cu sezon
tot ce a jucat clubul| Sezon | Competiție | Loc | Faza finală | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Old Boys București | 15 /16 | — | 30 | 3 | 2 | 25 | 63 | 142 | -79 | 11 | 0.37 |
| 2025/26 | Old Boys București | 12 /18 | play-out 6/12 | 28 | 10 | 3 | 15 | 87 | 112 | -25 | 33 | 1.18 |
| TOTAL | 58 | 13 | 5 | 40 | 150 | 254 | -104 | 44 | 0.76 | |||
Punctele sunt recalculate ca 3×V + E, ca să fie comparabile: play-out-ul pornește cu jumătate din punctele sezonului regulat, așa că adunarea punctelor din tabele ar număra turul de două ori. „Loc” e poziția din sezonul regulat — singura comparabilă între sezoane; play-off-ul și play-out-ul sunt trecute separat.
Cele mai bune
- Cel mai bun loc 12/18 2025/26
- Cele mai multe victorii 10 2025/26
- Cele mai multe goluri 87 2025/26
- Cel mai bun golaveraj -25 2025/26
- Cea mai bună rată 35.7% 2025/26
- Cele mai multe puncte/meci 1.18 2025/26
Cele mai grele
- Cel mai slab loc 15/16 2024/25
- Cele mai multe înfrângeri 25 2024/25
- Cele mai multe goluri primite 142 2024/25
- Cel mai slab golaveraj -79 2024/25
- Cea mai slabă rată 10% 2024/25
Adversari de-a lungul timpului
cele mai multe sezoane împreună| Echipa | Meciuri | V | E | Î | Goluri | Bilanț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSG 162 2 sez. | 4 | 1 | 0 | 3 | 14–23 | |
| AES Avocati 2 sez. | 4 | 2 | 0 | 2 | 15–13 | |
| ACS Dacia București 2 sez. | 4 | 1 | 0 | 3 | 10–22 | |
| ACS Victoria București 2 sez. | 4 | 2 | 0 | 2 | 12–12 | |
| IANCU ACADEMY 2 sez. | 4 | 1 | 0 | 3 | 12–25 | |
| FC Alegro 2 sez. | 4 | 1 | 1 | 2 | 8–11 | |
| Progresul București 2 sez. | 4 | 2 | 2 | 0 | 16–10 | |
| ACVILA BUCURESTI 2 sez. | 4 | 1 | 1 | 2 | 10–9 | |
| ACS Electrica București 2 sez. | 4 | 1 | 1 | 2 | 12–14 | |
| ACS METALPLAST 2 sez. | 4 | 0 | 0 | 4 | 6–17 | |
| AS Daimon Sport Club 2 sez. | 3 | 0 | 0 | 3 | 8–20 | |
| AFC Atletico București 2003 2 sez. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–12 | |
| A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA 2 sez. | 3 | 0 | 0 | 3 | 9–16 | |
| C.S. UNION 2 sez. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4–22 |
Bilanțul e al vostru împotriva lor: victorii, egaluri, înfrângeri și golurile din toate meciurile jucate. Ordonate după câte meciuri ați jucat — un adversar întâlnit de douăzeci de ori spune mai mult decât unul întâlnit de două.