Poziția în clasament
3 sezoaneLinia arată poziția ca procent din clasament, ca să poți compara sezoane cu 10 și cu 18 echipe. Eticheta e locul real.
Victorii, egaluri, înfrângeri
Goluri
Sezon cu sezon
tot ce a jucat clubul| Sezon | Competiție | Loc | Faza finală | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Old Boys București | 4 /11 | — | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 33 | +5 | 33 | 1.65 |
| 2018/19 | Old Boys Ilfov | 15 /16 | — | 30 | 2 | 3 | 25 | 44 | 144 | -100 | 9 | 0.30 |
| 2019/20 | Old Boys Ilfov | 10 /10 | — | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 70 | -62 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | 59 | 11 | 9 | 39 | 90 | 247 | -157 | 42 | 0.71 | |||
Punctele sunt recalculate ca 3×V + E, ca să fie comparabile: play-out-ul pornește cu jumătate din punctele sezonului regulat, așa că adunarea punctelor din tabele ar număra turul de două ori. „Loc” e poziția din sezonul regulat — singura comparabilă între sezoane; play-off-ul și play-out-ul sunt trecute separat.
Cele mai bune
- Cel mai bun loc 4/11 2014/15
- Cele mai multe victorii 9 2014/15
- Cele mai multe goluri 44 2018/19
- Cel mai bun golaveraj +5 2014/15
- Cea mai bună rată 45% 2014/15
- Cele mai multe puncte/meci 1.65 2014/15
Ratele (rată victorii, puncte/meci) iau doar sezoanele cu cel puțin 14 de meciuri. Sezonul 2019/20 (9 meciuri) e scurt, iar o rată pe atâtea meciuri nu se compară cu una pe treizeci.
Cele mai grele
- Cel mai slab loc 10/10 2019/20
- Cele mai multe înfrângeri 25 2018/19
- Cele mai multe goluri primite 144 2018/19
- Cel mai slab golaveraj -100 2018/19
- Cea mai slabă rată 6.7% 2018/19
Adversari de-a lungul timpului
cele mai multe sezoane împreună| Echipa | Meciuri | V | E | Î | Goluri | Bilanț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS Dacia București 3 sez. | 5 | 0 | 1 | 4 | 5–23 | |
| ACS DE SANATATE VOINTA BUFTEA 3 sez. | 5 | 2 | 0 | 3 | 12–19 | |
| C.S. UNION 3 sez. | 5 | 0 | 0 | 5 | 8–26 | |
| ASSG 162 2 sez. | 4 | 1 | 1 | 2 | 9–15 | |
| A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA 2 sez. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4–21 | |
| ACS Victoria București 2 sez. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–20 | |
| AS Victoria București 2 2 sez. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–11 | |
| OLD BOYS OTOPENI 2 sez. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–29 | |
| C.S. UNIREA TRICOLOR 1 sez. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | |
| ACS Electrica București 1 sez. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–1 | |
| AS PRUNDU 1 sez. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–7 | |
| ACS Constructorul Bolintin 1 sez. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–5 | |
| ACS METALPLAST 1 sez. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–9 | |
| AFC Atletico București 2003 1 sez. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 |
Bilanțul e al vostru împotriva lor: victorii, egaluri, înfrângeri și golurile din toate meciurile jucate. Ordonate după câte meciuri ați jucat — un adversar întâlnit de douăzeci de ori spune mai mult decât unul întâlnit de două.