Sezon regulat — OLD BOYS
toate etapele
Vezi meciurile| Loc | Echipa | M | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA | 17 | +56 | 42 | V V V V E |
| 2 | AS Romprim București | 17 | +47 | 40 | V V V V E |
| 3 | AS Union | 17 | +41 | 39 | V E Î V V |
| 4 | ACS Sporting București | 17 | +31 | 37 | V Î V Î V |
| 5 | AS Daimon Sport Club | 17 | +21 | 35 | V Î V E E |
| 6 | AFC Atletico București 2003 | 17 | +21 | 35 | V V V V E |
| 7 | ACS DACIA BUC | 17 | +20 | 32 | Î E V E V |
| 8 | ARY&ROBY | 17 | +14 | 31 | V V V V Î |
| 9 | ASSG 162 | 17 | -5 | 28 | V V Î V Î |
| 10 | Iancu Acd | 17 | +17 | 26 | V V Î Î Î |
| 11 | Metal Plast | 17 | +1 | 24 | Î Î V V V |
| 12 | ACS Viitorul Bucureștii Noi | 17 | -23 | 17 | Î V Î V E |
| 13 | FC Alegro | 17 | -28 | 13 | Î V V Î V |
| 14 | Acvila Buc | 17 | -39 | 13 | Î Î Î Î Î |
| 15 | CS Progresul București 2005 | 17 | -20 | 12 | Î Î Î Î E |
| 16 | ACS Electrica București | 17 | -35 | 10 | Î Î Î Î Î |
| 17 | AESAvocati | 17 | -40 | 8 | Î Î Î Î V |
| 18 | ACS Victoria București | 17 | -79 | 0 | Î Î Î Î Î |
Departajare: puncte, meci direct, golaveraj, goluri marcate.