Sezon regulat
toate etapele
Vezi meciurile| Loc | Echipa | M | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Dacia București | 9 | +39 | 25 | V V V V V |
| 2 | Axi Club Arena | 9 | +11 | 18 | V V Î V V |
| 3 | IANCU ACADEMY | 8 | +4 | 15 | Î V V Î Î |
| 4 | ASSG 162 | 9 | +8 | 13 | E Î V E Î |
| 5 | ACVILA BUCURESTI | 9 | -2 | 9 | Î Î V E Î |
| 6 | Progresul București | 8 | -11 | 8 | E Î V Î E |
| 7 | ACS Victoria București | 9 | -37 | 4 | Î V Î Î E |
| 8 | FC Alegro | 7 | -12 | 4 | Î Î Î Î V |
Departajare: puncte, meci direct, golaveraj, goluri marcate.