Sezon regulat — OLD BOYS
toate etapele
Vezi meciurile| Loc | Echipa | M | GD | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYERN | 8 | +46 | 22 | V V V V V |
| 2 | A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA | 6 | +16 | 18 | V V V V V |
| 3 | AS Romprim | 8 | +1 | 15 | V V V Î Î |
| 4 | AS Union | 6 | +11 | 13 | V Î E V V |
| 5 | B&B | 6 | +11 | 11 | V E E V V |
| 6 | ACS Turistul Bucuresti | 8 | -8 | 9 | V Î Î Î Î |
| 7 | ACS Electrica | 6 | +9 | 9 | V Î Î Î V |
| 8 | AESAvocati | 9 | -9 | 7 | Î E V V Î |
| 9 | AFC Atletico București 2003 | 7 | -2 | 7 | V Î Î V Î |
| 10 | ACS Viitorul Bucureștii Noi | 6 | -21 | 0 | Î Î Î Î Î |
| 11 | ACS International Jr. | 6 | -54 | 0 | Î Î Î Î Î |
Departajare: puncte, meci direct, golaveraj, goluri marcate.