Din 2014 până azi

Clasament all-time

Toate meciurile, toate sezoanele, într-un singur clasament. Punctele răsplătesc longevitatea — coeficientul (puncte pe meci) arată cine a fost cel mai bun, indiferent de câte sezoane a jucat.

58 echipe

sortat după puncte · Loc = poziția în această ordine
Loc ▼ Echipa ▼ M ▼ GD ▼ Pct ▲ Coef ▼
1 ACS Electrica București (50+) 4 -21 0 0
2 CS ACADEMIA BOLINTIN VALE 5 -27 0 0
3 ACS International Jr. 6 -54 0 0
4 C.S VOINTA DOMNESTI 2 -3 1 0.5
5 A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA (50+) 4 -8 3 0.75
6 FC Alegro 7 -12 4 0.57
7 AS Constructorul Bolintin 6 -19 4 0.67
8 ACS BOLINTIN MALUL SPART 9 -28 4 0.44
9 AS Tricolor Footbal Club 20 -88 4 0.2
10 Sporting Bucuresti (50+) 6 +1 6 1
11 West life 22 -74 6 0.27
12 OLD STARS BRANESTI 14 -26 10 0.71
13 Victoria Bragadiru 43 -187 10 0.23
14 MY TEAM 9 -2 11 1.22
15 C.S. UNION (50+) 4 +16 12 3
16 ARY&ROBY (50+) 4 +12 12 3
17 ACS SPORTIVI 16 -56 12 0.75
18 ACS LIVERPOOL 6 +8 13 2.17
19 Axi Club Arena 9 +11 18 2
20 C.S. UNIREA TRICOLOR 20 -11 22 1.1
21 Boca Juniors 20 +9 29 1.45
22 FC Ajax Bolintin Deal 20 +13 34 1.7
23 CS MAGURELE 22 +3 36 1.64
24 A.S.F. FRATIA 59 -157 42 0.71
25 ACS Victoria București 1 42 -33 44 1.05
26 ACVILA BUCURESTI 65 -107 44 0.68
27 ACS Viitorul Bucureștii Noi 64 -125 44 0.69
28 ACS Viitorul Corbeanca 146 -571 44 0.3
29 AS Victoria București 2 64 -110 46 0.72
30 ASOCIATIA DINO SOCIAL CLUB 51 -71 51 1
31 A.F.C. ASALT 49 -39 54 1.1
32 ACS Sporting București 27 +41 56 2.07
33 Progresul București 65 -89 59 0.91
34 ACS VIITORUL DOMNESTI 82 -181 61 0.74
35 RUF TEAM POPESTI 50 -36 69 1.38
36 CS GLINA OLD BOYS 72 -56 79 1.1
37 AES Avocati 132 -311 83 0.63
38 ACS Electrica București 104 -105 99 0.95
39 ACS Turistul Bucuresti 87 -78 108 1.24
40 AS PRUNDU 90 +28 132 1.47
41 IANCU ACADEMY 87 +49 137 1.57
42 A.S. ARSENAL OLD-BOYS 127 -124 154 1.21
43 ACS Constructorul Bolintin 167 -243 170 1.02
44 B&B Fotbal 2010Bucuresti 84 +150 183 2.18
45 ACS JUNIORS BERCENI 90 +135 188 2.09
46 ACS Victoria București 187 -193 191 1.02
47 ARY&ROBY 115 +58 194 1.69
48 ACS METALPLAST 130 +45 196 1.51
49 AFC Atletico București 2003 174 -108 202 1.16
50 FC BAYERN 78 +388 209 2.68
51 AS Daimon Sport Club 119 +63 211 1.77
52 AS Romprim București 187 -8 256 1.37
53 OLD BOYS OTOPENI 135 +571 348 2.58
54 ASSG 162 253 +36 356 1.41
55 ACS DE SANATATE VOINTA BUFTEA 211 +140 365 1.73
56 C.S. UNION 250 +426 509 2.04
57 ACS Dacia București 234 +632 565 2.41
58 A.C. S.F. ATHLETICO FLOREASCA 249 +526 577 2.32

Puncte: 3 pentru victorie, 1 pentru egal. Coeficient = puncte împărțite la meciuri jucate. Bilanțul unei echipe include toate denumirile pe care le-a purtat.